Bedragen * € 1.000 | 2023 | |||
Nr. | Omschrijving | Lasten | Baten | Saldo |
---|---|---|---|---|
0.1 | Bestuur | -2.187 | 34 | -2.153 |
0.2 | Burgerzaken | -1.300 | 255 | -1.045 |
0.3 | Beheer overige gebouwen en gronden | -809 | 571 | -239 |
0.4 | Overhead | -13.754 | 9 | -13.745 |
0.5 | Treasury | -74 | 382 | 308 |
0.61 | OZB Woningen | -494 | 4.529 | 4.035 |
0.62 | OZB niet-Woningen | -39 | 2.111 | 2.072 |
0.63 | Parkeerbelasting | 0 | 154 | 154 |
0.64 | Belastingen overig | -180 | 224 | 44 |
0.7 | Algemene uitkering Gemeentefonds | 0 | 56.805 | 56.805 |
0.8 | Overige baten en lasten | -150 | 0 | -150 |
0.9 | VPB Vennootschapsbelasting | -160 | 0 | -160 |
0.10 | Mutaties reserves | -4.322 | 8.089 | 3.767 |
0.11 | Resultaat van de rekening van baten en lasten | 101.520 | -103.255 | -1.735 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | -3.082 | 0 | -3.082 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -1.448 | 19 | -1.429 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -11.188 | 393 | -10.796 |
2.2 | Parkeren | -420 | 0 | -420 |
2.3 | Recreatieve havens | -421 | 152 | -269 |
2.4 | Economische haven en waterwegen | -780 | 0 | -780 |
3.1 | Economische ontwikkeling | -120 | 0 | -120 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -47 | 133 | 86 |
3.4 | Economische promotie | -210 | 1.364 | 1.154 |
4.1 | Openbaar basisonderwijs | -248 | 26 | -222 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -1.506 | 0 | -1.506 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -1.773 | 768 | -1.005 |
5.1 | Sportbeleid en activering | -495 | 0 | -495 |
5.2 | Sportaccommodaties | -4.976 | 2.078 | -2.898 |
5.3 | Cultuur | -373 | 0 | -373 |
5.4 | Musea | -287 | 101 | -186 |
5.5 | Cultureel erfgoed | -387 | 106 | -280 |
5.6 | Media | -744 | 0 | -744 |
5.7 | Openbaar groen en recreatie | -3.632 | 286 | -3.346 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -3.837 | 698 | -3.139 |
6.2 | Toegang en eerstelijnsvoorzieningen | -1.787 | 171 | -1.616 |
6.3 | Inkomensregelingen | -5.599 | 4.697 | -902 |
6.4 | Begeleide participatie | -2.614 | 150 | -2.464 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | -672 | 0 | -672 |
6.6 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.133 | 21 | -1.112 |
6.71a | Hulp bij het huishouden (WMO) | -2.134 | 175 | -1.959 |
6.71b | Begeleiding (WMO) | -1.316 | 0 | -1.316 |
6.71c | Dagbesteding (WMO) | -610 | 0 | -610 |
6.71d | (overige maatwerkarrangementen (WMO) | -35 | 0 | -35 |
6.72a | Jeugdhulp begeleiding | -769 | 0 | -769 |
6.72b | Jeugdhulp behandeling | -146 | 0 | -146 |
6.72c | Jeugdhulp dagbesteding | -19 | 0 | -19 |
6.72d | Jeugdhulp zonder verblijf overig | -5.070 | 0 | -5.070 |
6.73c | Jeugdhulp met verblijf overig | -829 | 0 | -829 |
6.74a | Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf | -187 | 0 | -187 |
6.74b | Jeugdhulp crisis/LTA/GGZ-verblijf | -184 | 0 | -184 |
6.81a | Beschermd wonen (WMO) | -275 | 0 | -275 |
6.82a | Jeugdbescherming | -581 | 0 | -581 |
6.82b | Jeugdreclassering | -18 | 0 | -18 |
7.1 | Volksgezondheid | -1.948 | 20 | -1.928 |
7.2 | Riolering | -2.686 | 4.300 | 1.613 |
7.3 | Afval | -3.994 | 5.297 | 1.303 |
7.4 | Mileubeheer | -878 | 27 | -851 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -278 | 217 | -61 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -1.724 | 1.826 | 102 |
8.2 | Grondexploitaitie (niet-bedrijventer.) | -4.622 | 6.265 | 1.644 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.969 | 802 | -1.167 |
Totaal taakvelden excl. mutaties reserves | 0 | 0 | 0 |
Gedurende 2022 is de taakveldstructuur uitgebreid met een aantal taakveldcodes binnen het sociaal domein. Hierin is een verbijzondering aangebracht voor een aantal taken binnen de WMO en Jeugd. Voor de verdeling van de begrote lasten is een verdeelsleutel gehanteerd op basis van de gerealiseerde lasten 2021.
Voor Jeugd geldt dat een groot aantal contractafspraken geen taakgericht karakter heeft, waardoor aanbieders vrij zijn in de te hanteren aanpak. Dit heeft tot gevolg dat de declaraties ook niet op taakniveau plaatsvinden, maar op zorgintensiteit. Dit soort activiteiten zijn momenteel begroot onder de categorie overig.
De directe uitvoeringskosten worden ook niet op dit niveau verbijzonderd en zijn derhalve pro rata verdeeld over de activiteiten.