Bedragen * € 1.000 | |||||||
Omschrijving | Jaarrekening | Lop. begr. | Begroting | Meerjarenraming | |||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
Lasten | |||||||
1.01 | Algemeen bestuur | -583 | -663 | -676 | -695 | -714 | -734 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1.02 | Dagelijks bestuur | -762 | -851 | -940 | -960 | -985 | -1.010 |
1.03 | Regionale samenwerking | -239 | -253 | -234 | -238 | -243 | -248 |
1.04 | Rekenkamer | -31 | -29 | -30 | -31 | -32 | -32 |
1.05 | Burgerparticipatie | -113 | -193 | -44 | -44 | -45 | -45 |
1.06 | Communicatie en voorlichting | -368 | -394 | -424 | -437 | -447 | -457 |
1.07 | Overhead | -13.389 | -13.569 | -13.300 | -13.964 | -14.342 | -14.807 |
1.99 | Mutaties reserves pg1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | -15.485 | -15.951 | -15.647 | -16.368 | -16.806 | -17.335 | |
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -134 | -196 | -200 | -204 | -208 | -212 |
2.02 | APV en bijzondere wetten | -214 | -279 | -315 | -324 | -333 | -344 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -802 | -1.019 | -1.142 | -1.166 | -1.124 | -1.143 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.860 | -2.914 | -3.082 | -3.080 | -3.080 | -3.072 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.437 | -1.400 | -1.404 | -1.561 | -1.495 | -1.541 |
Totaal Lasten | -5.446 | -5.808 | -6.142 | -6.335 | -6.239 | -6.312 | |
3.01 | Economische zaken en toerisme | -333 | -418 | -329 | -342 | -355 | -368 |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -178 | -412 | -408 | -416 | -424 | -404 |
3.04 | Omgevingsprogramma | -1.113 | -1.166 | -905 | -918 | -973 | -999 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -483 | -711 | -556 | -575 | -595 | -617 |
3.06 | Wonen | -103 | -113 | -117 | -121 | -124 | -128 |
3.07 | Stedelijke vernieuwing | -179 | -178 | -177 | -176 | -175 | -174 |
3.08 | Omgevingsvergunning | -1.283 | -1.162 | -1.343 | -1.405 | -1.468 | -1.529 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -188 | -201 | -205 | -212 | -220 | -228 |
3.10 | Grondexploitatie | -7.287 | -3.027 | -4.622 | -21 | 0 | 0 |
3.11 | Overige gronden | -228 | -385 | -311 | -459 | -440 | -514 |
Totaal Lasten | -11.374 | -7.772 | -8.974 | -4.645 | -4.774 | -4.961 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -3.922 | -7.312 | -7.157 | -5.330 | -5.168 | -5.205 |
4.02 | Openbare verlichting | -454 | -452 | -969 | -983 | -997 | -1.010 |
4.03 | Straatreiniging | -633 | -858 | -881 | -902 | -927 | -945 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -189 | -264 | -242 | -244 | -244 | -250 |
4.05 | Bruggen | -573 | -1.850 | -982 | -1.031 | -1.030 | -1.030 |
4.06 | Verkeer | -672 | -588 | -956 | -899 | -895 | -906 |
4.07 | Havens | -321 | -452 | -421 | -453 | -466 | -460 |
4.08 | Waterhuishouding | -451 | -1.116 | -780 | -778 | -801 | -822 |
4.09 | Markten en standplaatsen | -43 | -62 | -47 | -48 | -50 | -51 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -892 | -1.140 | -1.168 | -1.133 | -1.112 | -1.137 |
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.500 | -2.505 | -2.637 | -2.755 | -2.875 | -2.951 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | -163 | -312 | -329 | -335 | -344 | -354 |
4.13 | Afvalstoffen | -4.093 | -3.935 | -3.994 | -4.287 | -4.394 | -4.477 |
4.14 | Riolering | -2.158 | -2.300 | -2.686 | -2.874 | -3.021 | -3.123 |
4.15 | Parkeren | -210 | -378 | -420 | -430 | -435 | -445 |
4.99 | Mutaties reserves pg4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | -17.276 | -23.526 | -23.669 | -22.481 | -22.758 | -23.166 | |
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.246 | -1.117 | -1.133 | -1.139 | -1.145 | -1.153 |
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.338 | -4.244 | -4.095 | -4.071 | -4.082 | -4.094 |
5.03 | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.221 | -6.548 | -7.208 | -7.075 | -6.482 | -6.491 |
5.04 | Geëscaleerde zorg | -769 | -853 | -869 | -871 | -872 | -873 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | -3.090 | -3.409 | -3.317 | -3.269 | -3.279 | -3.300 |
5.06 | Fraudebestrijding/-preventie | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
5.07 | Inkomensvoorziening | -6.304 | -4.878 | -4.869 | -4.876 | -4.883 | -4.893 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | -510 | -1.385 | -526 | -528 | -530 | -533 |
5.09 | Minimabeleid | -221 | -196 | -199 | -201 | -203 | -206 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -324 | -337 | -329 | -328 | -328 | -329 |
5.11 | Toegang | -3.698 | -6.401 | -4.081 | -4.217 | -4.158 | -4.205 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | -1.454 | -1.879 | -1.896 | -1.632 | -1.648 | -1.669 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | -2.549 | -2.814 | -2.375 | -2.342 | -2.381 | -2.385 |
5.14 | Gezondheidszorg | -431 | -566 | -526 | -505 | -516 | -527 |
5.15 | Verslavingsbeleid | -118 | -255 | -170 | -171 | -172 | -173 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | -2.266 | -1.840 | -1.506 | -1.598 | -1.941 | -1.909 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | -198 | -245 | -248 | -254 | -258 | -262 |
5.18 | Subsidies sportactiviteiten | -53 | -105 | -107 | -109 | -111 | -111 |
5.19 | Sportstimulering | -433 | -377 | -388 | -397 | -406 | -416 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | -1.418 | -1.800 | -1.967 | -1.974 | -2.050 | -2.016 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | -883 | -980 | -1.292 | -1.491 | -1.545 | -1.523 |
5.22 | Zwembaden | -2.483 | -1.262 | -1.355 | -1.429 | -1.452 | -1.474 |
5.23 | Stadion FC Volendam | -420 | -419 | -383 | -473 | -383 | -389 |
5.24 | Kunst en Cultuur | -411 | -626 | -639 | -675 | -657 | -655 |
5.25 | Openbare Bibliotheken | -663 | -688 | -690 | -692 | -692 | -692 |
5.26 | Media | -54 | -53 | -54 | -54 | -54 | -54 |
5.27 | Recreatie | -350 | -534 | -646 | -664 | -647 | -661 |
5.28 | Ongediertebestrijding | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
5.29 | Begraafplaatsen | -534 | -268 | -269 | -275 | -285 | -284 |
5.30 | Burgerparticipatie (tijdelijk) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | -42.439 | -44.087 | -41.145 | -41.316 | -41.170 | -41.283 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | -67 | -4 | -74 | 47 | 162 | 131 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | -487 | -523 | -556 | -575 | -594 | -613 |
6.03 | Overige belastingen | -155 | -172 | -180 | -186 | -192 | -199 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | -316 | -334 | -392 | -375 | -353 | -367 |
6.06 | Controle gemeentefinanciën | -91 | -105 | -107 | -110 | -113 | -116 |
6.07 | Overige baten en lasten | -361 | -785 | -310 | -410 | -410 | -410 |
6.99 | Mutaties reserves pg6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Lasten | -1.476 | -1.924 | -1.620 | -1.610 | -1.500 | -1.574 | |
Totaal Lasten | -93.497 | -99.068 | -97.198 | -92.755 | -93.248 | -94.631 | |
Baten | |||||||
1.02 | Dagelijks bestuur | 47 | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
1.07 | Overhead | 163 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 |
1.99 | Mutaties reserves pg1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 210 | 44 | 43 | 43 | 43 | 43 | |
2.02 | APV en bijzondere wetten | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2.03 | Integrale Veiligheid | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | 142 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | 459 | 305 | 255 | 506 | 258 | 258 |
Totaal Baten | 677 | 382 | 274 | 525 | 277 | 277 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | 32 | 82 | 106 | 108 | 109 | 110 |
3.04 | Omgevingsprogramma | 323 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.06 | Wonen | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.08 | Omgevingsvergunning | 1.308 | 1.068 | 800 | 700 | 700 | 700 |
3.10 | Grondexploitatie | 7.562 | 6.082 | 6.265 | 0 | 0 | 0 |
3.11 | Overige gronden | 572 | 844 | 321 | 326 | 329 | 333 |
3.99 | Mutaties reserves pg3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 9.805 | 8.104 | 7.522 | 1.162 | 1.167 | 1.145 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | 284 | 167 | 168 | 170 | 170 | 170 |
4.02 | Openbare verlichting | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.03 | Straatreiniging | 42 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.05 | Bruggen | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.06 | Verkeer | 157 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
4.07 | Havens | 150 | 149 | 152 | 154 | 154 | 154 |
4.08 | Waterhuishouding | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.09 | Markten en standplaatsen | 63 | 131 | 133 | 135 | 135 | 135 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 1.752 | 1.789 | 1.826 | 1.864 | 1.903 | 1.942 |
4.11 | Groenvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | 2 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
4.13 | Afvalstoffen | 5.177 | 5.201 | 5.297 | 5.438 | 5.609 | 5.777 |
4.14 | Riolering | 3.497 | 3.705 | 4.300 | 4.568 | 4.768 | 4.902 |
4.15 | Parkeren | 54 | 113 | 154 | 155 | 155 | 155 |
4.99 | Mutaties reserves pg4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 11.235 | 11.695 | 12.469 | 12.922 | 13.332 | 13.673 | |
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 164 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
5.03 | Maatwerkdienstverlening 18- | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | 359 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5.07 | Inkomensvoorziening | 6.115 | 4.647 | 4.647 | 4.647 | 4.647 | 4.647 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | 68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.09 | Minimabeleid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | 158 | 150 | 152 | 152 | 153 | 154 |
5.11 | Toegang | 1 | 218 | 354 | 507 | 446 | 449 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | 415 | 771 | 768 | 488 | 488 | 488 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | 651 | 467 | 390 | 392 | 394 | 396 |
5.14 | Gezondheidszorg | 10 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | 713 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | 16 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 |
5.19 | Sportstimulering | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | 631 | 898 | 904 | 909 | 914 | 920 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | 101 | 223 | 214 | 217 | 220 | 223 |
5.22 | Zwembaden | 1.847 | 509 | 507 | 519 | 532 | 545 |
5.23 | Stadion FC Volendam | 364 | 475 | 460 | 471 | 483 | 495 |
5.24 | Kunst en Cultuur | -26 | 36 | 101 | 102 | 103 | 104 |
5.27 | Recreatie | 23 | 50 | 66 | 66 | 66 | 67 |
5.29 | Begraafplaatsen | 472 | 215 | 217 | 218 | 219 | 219 |
Totaal Baten | 13.419 | 9.120 | 9.220 | 9.112 | 9.089 | 9.131 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | 301 | 394 | 382 | 381 | 381 | 381 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | 6.301 | 6.369 | 6.641 | 6.868 | 7.087 | 7.303 |
6.03 | Overige belastingen | 1.151 | 1.420 | 1.588 | 1.739 | 1.889 | 1.931 |
6.04 | Algemene uitkering | 49.766 | 54.820 | 56.805 | 59.469 | 62.437 | 61.414 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | 69 | 1.364 | 223 | 227 | 227 | 228 |
6.07 | Overige baten en lasten | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Totaal Baten | 59.461 | 64.366 | 65.638 | 68.684 | 72.022 | 71.258 | |
Totaal Baten | 94.807 | 93.712 | 95.166 | 92.447 | 95.931 | 95.528 | |
Totaal vóór mutaties reserves | 1.310 | -5.356 | -2.032 | -308 | 2.683 | 897 | |
Toevoeging reserves | -45.812 | -7.204 | -4.322 | -2.598 | -2.598 | -2.598 | |
Onttrekking reserves | 47.269 | 13.358 | 8.089 | 6.132 | 5.366 | 5.178 | |
Totaal na mutaties reserves | 2.766 | 798 | 1.735 | 3.226 | 5.451 | 3.477 |
Het besluit begroting en Verantwoording schrijft voor dat afzonderlijk inzicht gegeven in de ramingen voor overhead, onvoorzien en vennootschapsbelasting. Deze zijn hieronder gepresenteerd.
Onvoorzien | |
In de begroting 2023 is een (verplichte) structurele raming voor onvoorzien opgenomen ad: | € 50.000 |
---|
Overhead | |
De totaal geraamde lasten voor overhead (exclusief mutaties reserves) bedragen in 2023 | € 13.744.966 |
---|---|
De geraamde baten bedragen in 2023 | € 0 |
Vennootschapsbelasting | |
In de begroting 2023 is een structureel bedrag voor vennootschapsbelasting geraamd ad: | € 160.000 |
---|