Overzicht en verloop reserves
Bedragen * €1.000 | Saldo einde jaar | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | T | O | 2023 | T | O | 2024 | T | O | 2025 | T | O | 2026 | |
Algemene Reserve | |||||||||||||
Algemene reserve | 14.757 | 6 | -183 | 14.580 | 6 | -75 | 14.511 | 6 | 0 | 14.517 | 6 | 0 | 14.524 |
Bestemmings reserve | |||||||||||||
Aanloopkosten brandweerposten | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 48 |
Budgetoverheveling | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Coronafonds | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 | 0 | 0 | 247 |
Gemeentelijke huisvesting | 2.513 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 2.513 | 0 | 0 | 2.513 |
Grondexploitatie | 4.290 | 1.724 | -45 | 5.969 | 0 | 0 | 5.969 | 0 | 0 | 5.969 | 0 | 0 | 5.969 |
Huisvesting sporthallen/zalen | 387 | 33 | -88 | 332 | 33 | -65 | 300 | 33 | -36 | 297 | 33 | -39 | 291 |
Incidentele opleidingskosten | 200 | 0 | -75 | 125 | 0 | -125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Inrichting sporthallen/zalen | 447 | 36 | -34 | 449 | 36 | -34 | 450 | 36 | -34 | 452 | 36 | -34 | 454 |
Kapitaalslasten | 20.031 | 0 | -1.468 | 18.563 | 0 | -1.377 | 17.186 | 0 | -1.300 | 15.887 | 0 | -1.205 | 14.682 |
Onderhoud bruggen | -292 | 591 | -582 | -283 | 591 | -582 | -274 | 591 | -582 | -266 | 591 | -582 | -257 |
Onderhoud buitensportaccommodaties | 549 | 0 | -46 | 503 | 0 | -46 | 457 | 0 | -46 | 412 | 0 | -46 | 366 |
Onderhoud gemeente-eigendommen | 2.362 | 34 | -378 | 2.018 | 34 | -518 | 1.534 | 34 | -370 | 1.199 | 34 | -273 | 960 |
Onderhoud Havens E-V | 222 | 112 | -112 | 223 | 112 | -112 | 223 | 112 | -112 | 223 | 112 | -112 | 224 |
Pius X | 1.210 | 0 | 0 | 1.210 | 0 | 0 | 1.210 | 0 | 0 | 1.210 | 0 | 0 | 1.210 |
Sociaal-Domein | 1.454 | 0 | -42 | 1.412 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 1.412 | 0 | 0 | 1.412 |
Speelwerktuigen | 667 | 6 | -41 | 632 | 6 | -41 | 597 | 6 | -41 | 562 | 6 | -41 | 527 |
Toekomstige kapitaalslasten | 10.304 | 0 | -342 | 9.962 | 0 | -422 | 9.540 | 0 | -712 | 8.828 | 0 | -712 | 8.116 |
Transitiekosten Baanstede | 368 | 0 | -21 | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 348 |
Uitvoering baggerwerken | 1.573 | 196 | -252 | 1.517 | 196 | -253 | 1.460 | 196 | -253 | 1.403 | 196 | -253 | 1.346 |
Wegenbeheersplan | 4.541 | 1.584 | -4.382 | 1.743 | 1.584 | -2.482 | 845 | 1.584 | -1.882 | 547 | 1.584 | -1.882 | 249 |
Totaal | 65.878 | 4.322 | -8.089 | 62.111 | 2.598 | -6.132 | 58.577 | 2.598 | -5.366 | 55.809 | 2.598 | -5.178 | 53.229 |
De ontwikkeling in de algemene reserve is exclusief het begroot rekeningresultaat.
De negatieve geprognosticeerde stand van de reserve Onderhoud bruggen wordt in 2022 bij de Winternota gecorrigeerd.
T = Toevoeging
O= Onttrekking