Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
4.01 | Wegen, paden, pleinen | -3.922 | -7.312 | -7.157 | -5.330 | -5.168 | -5.205 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.02 | Openbare verlichting | -454 | -452 | -969 | -983 | -997 | -1.010 |
4.03 | Straatreiniging | -633 | -858 | -881 | -902 | -927 | -945 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | -189 | -264 | -242 | -244 | -244 | -250 |
4.05 | Bruggen | -573 | -1.850 | -982 | -1.031 | -1.030 | -1.030 |
4.06 | Verkeer | -672 | -588 | -956 | -899 | -895 | -906 |
4.07 | Havens | -321 | -452 | -421 | -453 | -466 | -460 |
4.08 | Waterhuishouding | -451 | -1.116 | -780 | -778 | -801 | -822 |
4.09 | Markten en standplaatsen | -43 | -62 | -47 | -48 | -50 | -51 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | -892 | -1.140 | -1.168 | -1.133 | -1.112 | -1.137 |
4.11 | Groenvoorzieningen | -2.500 | -2.505 | -2.637 | -2.755 | -2.875 | -2.951 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | -163 | -312 | -329 | -335 | -344 | -354 |
4.13 | Afvalstoffen | -4.093 | -3.935 | -3.994 | -4.287 | -4.394 | -4.477 |
4.14 | Riolering | -2.158 | -2.300 | -2.686 | -2.874 | -3.021 | -3.123 |
4.15 | Parkeren | -210 | -378 | -420 | -430 | -435 | -445 |
Lasten | -17.276 | -23.526 | -23.669 | -22.481 | -22.758 | -23.166 | |
4.01 | Wegen, paden, pleinen | 284 | 167 | 168 | 170 | 170 | 170 |
4.02 | Openbare verlichting | 7 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.03 | Straatreiniging | 42 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 |
4.04 | Gladheidsbestrijding | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
4.05 | Bruggen | 17 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
4.06 | Verkeer | 157 | 106 | 106 | 106 | 106 | 106 |
4.07 | Havens | 150 | 149 | 152 | 154 | 154 | 154 |
4.08 | Waterhuishouding | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.09 | Markten en standplaatsen | 63 | 131 | 133 | 135 | 135 | 135 |
4.10 | Centrale Antenne Installatie | 1.752 | 1.789 | 1.826 | 1.864 | 1.903 | 1.942 |
4.11 | Groenvoorzieningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4.12 | Kermissen en volksfeesten | 2 | 215 | 215 | 215 | 215 | 215 |
4.13 | Afvalstoffen | 5.177 | 5.201 | 5.297 | 5.438 | 5.609 | 5.777 |
4.14 | Riolering | 3.497 | 3.705 | 4.300 | 4.568 | 4.768 | 4.902 |
4.15 | Parkeren | 54 | 113 | 154 | 155 | 155 | 155 |
Baten | 11.235 | 11.695 | 12.469 | 12.922 | 13.332 | 13.673 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -6.041 | -11.830 | -11.200 | -9.560 | -9.426 | -9.493 | |
Toevoeging reserves | -3.065 | -2.458 | -2.483 | -2.483 | -2.483 | -2.483 | |
Onttrekking reserves | 3.367 | 8.157 | 6.351 | 4.426 | 4.054 | 4.031 | |
Totaal na mutaties reserves | -5.739 | -6.132 | -7.332 | -7.617 | -7.855 | -7.945 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Nieuwe investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid' | 0 | -22 | -21 | -21 |
Nieuwe investering 'Mechanische riolering 2024' | 0 | 0 | -2 | -2 |
Nieuwe investering 'Versnellingsopgave Haltetoegankelijkheid'
In de gemeente zijn er een drietal haltekommen (Weegschaalstraat, Junoplantsoen, G.A. Brederodestraat) die nog niet voldoen aan de eisen met betrekking tot haltetoegankelijkheid (perronhoogte). Hiervoor wordt een krediet aangevraagd van € 300.000. Met behulp van de Vervoerregio is een voorlopig ontwerp gemaakt. Bij de G.A. Brederodestraat is te weinig fietsparkeermogelijkheid, dit wordt ook gelijk meegenomen. De Vervoerregio zal ook voor het verbeteren van het fietsparkeren ondersteuning bieden. De verwachting is dat Vervoerregio een bijdrage in de kosten zal doen, de hoogte hiervan is nog niet bekend. Zodra de bijdrage bekend is, wordt deze in mindering gebracht op de investering, waardoor de afschrijvingslasten lager zullen worden. Bij een afschrijving over 15 jaar zijn de afschrijvingslasten € 20.000 per jaar. Dit bedrag zal lager worden als de bijdrage van de Vervoerregio in mindering wordt gebracht.
Nieuwe investering 'Mechanische riolering 2024'
Voorgesteld wordt om in 2024 een investeringsbudget van € 50.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van mechanische rioleringen zoals opgenomen in het VGRP.