Metropoolregio Amsterdam | |||||
Vestigingsplaats | Amsterdam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 1 | ||||
Gemeentelijk belang | Onze portefeuillehouder vertegenwoordigt de regio in de bestuurlijke overleggen van de MRA. Bovendien is onze burgemeester lid van de Regiegroep MRA en bij het ingaan van de nieuwe Samenwerkingsafspraken lid van het Algemeen Bestuur. Dhr. Karregat is vertegenwoordiger van onze Raad aan de MRA-Raadstafel. Ter bekostiging van de activiteiten betalen de gemeenten een bijdrage van € 1,53 per inwoner, de provincies betalen een bedrag ter hoogte van de bijdrage van de grootste gemeente. | ||||
Activiteiten | De MRA Agenda 2020-2024 gaat uit van twee leidende principes, ‘toekomstbestendig’ en ‘evenwichtig’. Dit is uitgewerkt in vier bestuurlijke opdrachten: over het verder versterken van de samenwerking en het realiseren van een veerkrachtige, inclusieve en schone economie. En over bouwen voor de woningbehoefte, met groei de leefkwaliteit van het geheel versterken en tempo maken met het metropolitaan mobiliteitssysteem. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 0 | 0 | Begroot | xx | 60 |
Stand 31-12 | 0 | 0 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | Deze partij betreft geen juridische entiteit en derhalve zijn er geen vermogens- en resultaatgegevens bekend. Regiogemeenten dragen per inwoner een bedrag bij van €1,53. | ||||
ENDVBEND