Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
3.01 | Economische zaken en toerisme | -333 | -418 | -329 | -342 | -355 | -368 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | -178 | -412 | -408 | -416 | -424 | -404 |
3.04 | Omgevingsprogramma | -1.113 | -1.166 | -905 | -918 | -973 | -999 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | -483 | -711 | -556 | -575 | -595 | -617 |
3.06 | Wonen | -103 | -113 | -117 | -121 | -124 | -128 |
3.07 | Stedelijke vernieuwing | -179 | -178 | -177 | -176 | -175 | -174 |
3.08 | Omgevingsvergunning | -1.283 | -1.162 | -1.343 | -1.405 | -1.468 | -1.529 |
3.09 | Bouw- en woningtoezicht | -188 | -201 | -205 | -212 | -220 | -228 |
3.10 | Grondexploitatie | -7.287 | -3.027 | -4.622 | -21 | 0 | 0 |
3.11 | Overige gronden | -228 | -385 | -311 | -459 | -440 | -514 |
Lasten | -11.374 | -7.772 | -8.974 | -4.645 | -4.774 | -4.961 | |
3.03 | Monumenten en Oudheidkunde | 32 | 82 | 106 | 108 | 109 | 110 |
3.04 | Omgevingsprogramma | 323 | 27 | 27 | 27 | 27 | 0 |
3.05 | Ruimtelijk onderzoek en beleid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.06 | Wonen | 9 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3.08 | Omgevingsvergunning | 1.308 | 1.068 | 800 | 700 | 700 | 700 |
3.10 | Grondexploitatie | 7.562 | 6.082 | 6.265 | 0 | 0 | 0 |
3.11 | Overige gronden | 572 | 844 | 321 | 326 | 329 | 333 |
Baten | 9.805 | 8.104 | 7.522 | 1.162 | 1.167 | 1.145 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -1.568 | 332 | -1.452 | -3.483 | -3.607 | -3.816 | |
Toevoeging reserves | -635 | -3.388 | -1.724 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 329 | 626 | 247 | 165 | 114 | 87 | |
Totaal na mutaties reserves | -1.874 | -2.431 | -2.929 | -3.318 | -3.493 | -3.729 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Nieuwe investering 'Stadhuis Edam: regelkast warmteopwekking vervangen' | 0 | 0 | -1 | -1 |
Nieuwe investering 'Stadhuis Edam: regelkast warmteopwekking vervangen'
Onderhoudsplan gebouwen begroting 2023: de regelkast warmteopwekking is aan vervanging toe. Voorgesteld wordt om hiervoor in 2024 een investeringsbudget van € 16.000 beschikbaar te stellen.