Omgevingsdienst IJmond | |||||
Vestigingsplaats | Beverwijk | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 3 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente wordt in het bestuur vertegenwoordigd door wethouder Schilder. | ||||
Activiteiten | De Omgevingsdienst IJmond draagt bij aan het bereiken en in stand houden van een veilige en duurzame fysieke leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit binnen haar werkgebied. Het basistakenpakket betreft de vergunningverlening-, toezicht- en handhavingstaken (VTH) op het gebied van milieu met betrekking tot complexere inrichtingen en ketens in een gemeente. | ||||
Risico's | Er is een algemeen risico ten aanzien van besluitvorming vanuit de GR waarbij de participanten verantwoordelijk zijn voor de financiële uitgaven daarvan. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 861 | 10.410 | Begroot | -20 | 39 |
Stand 31-12 | 648 | 11.095 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | Regiogemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van het basistakenpakket. |
ENDVBEND
Gemeenschappelijke Regeling Recreatieschap Twiske-Waterland | |||||
Vestigingsplaats | Oostzaan | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 3 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente wordt in het Algemeen Bestuur vertegenwoordigd door wethouder Bootsman. Recreatieschap Twiske-Waterland is een gemeenschappelijke regeling (GR) van de provincie en de gemeenten Amsterdam, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad. | ||||
Activiteiten | De GR houdt zich bezig met de ontwikkeling van de openluchtrecreatie en het hierbij bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu, de totstandbrenging en het duurzaam in stand houden van het gedifferentieerde karakter van het landschap en het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de hiervoor genoemde doelstellingen. Aandachtspunt is de komende jaren het meekoppelen met voornamelijk recreatiepaden bij de dijkversterking langs het Markermeer. In de gemeente Edam-Volendam ligt een groot deel van de te versterken dijk. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. Er is een algemeen risico ten aanzien van besluitvorming vanuit de GR waarbij de participanten verantwoordelijk zijn voor de financiële gevolgen daarvan. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 4.971 | 469 | Begroot | 121 | 36 |
Stand 31-12 | 5.092 | 572 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | Regiogemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van een vastgesteld percentage per participant. | ||||
ENDVBEND