Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Functiemenging | % | 2021 | CBS BAG - LISA - ABF | 50,1 | Nederland | 53,3 |
Vestigingen (van bedrijven) | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 64 jaar | 2021 | LISA | 180,2 | Nederland | 165,1 |
Hernieuwbare elektriciteit | % | 2020 | Berekening | 7,3 | Nederland | 26,9 |
Nieuw gebouwde woningen | Aantal per 1.000 woningen | 2021 | Research Basisregistraties adressen en gebouwen - ABF | 8,6 | Nederland | 8,9 |
Banen | Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15-64 jaar | 2021 | CBS Bevolkingsstatistiek - LISA - ABF | 677 | Nederland | 805,5 |
Toelichting per Indicator |
---|
Functiemenging
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
Vestigingen (van bedrijven)
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
Hernieuwbare elektriciteit
Percentage bekende hernieuwbare elektriciteit
Nieuw gebouwde woningen
Nieuw gebouwde woningen, exclusief overige toevoegingen, zoals transformaties.
Banen
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten.