Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
6.01 | Beleggingen en treasury | -67 | -4 | -74 | 47 | 162 | 131 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | -487 | -523 | -556 | -575 | -594 | -613 |
6.03 | Overige belastingen | -155 | -172 | -180 | -186 | -192 | -199 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | -316 | -334 | -392 | -375 | -353 | -367 |
6.06 | Controle gemeentefinanciën | -91 | -105 | -107 | -110 | -113 | -116 |
6.07 | Overige baten en lasten | -361 | -785 | -310 | -410 | -410 | -410 |
Lasten | -1.476 | -1.924 | -1.620 | -1.610 | -1.500 | -1.574 | |
6.01 | Beleggingen en treasury | 301 | 394 | 382 | 381 | 381 | 381 |
6.02 | Onroerende-zaakbelastingen | 6.301 | 6.369 | 6.641 | 6.868 | 7.087 | 7.303 |
6.03 | Overige belastingen | 1.151 | 1.420 | 1.588 | 1.739 | 1.889 | 1.931 |
6.04 | Algemene uitkering | 49.766 | 54.820 | 56.805 | 59.469 | 62.437 | 61.414 |
6.05 | Beheer Overige Gebouwen | 69 | 1.364 | 223 | 227 | 227 | 228 |
6.07 | Overige baten en lasten | 1.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Baten | 59.461 | 64.366 | 65.638 | 68.684 | 72.022 | 71.258 | |
Totaal vóór mutaties reserves | 57.984 | 62.442 | 64.019 | 67.074 | 70.522 | 69.684 | |
Toevoeging reserves | -39.771 | -1.228 | -34 | -34 | -34 | -34 | |
Onttrekking reserves | 39.046 | 725 | 12 | 13 | 10 | 18 | |
Totaal na mutaties reserves | 54.493 | 61.940 | 63.996 | 67.053 | 70.498 | 69.668 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|