BNG Bank N.V. | |||||
Vestigingsplaats | 's-Gravenhage | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente is aandeelhouder van de BNG Bank. De gemeente heeft 41.730 aandelen en heeft daarmee minderheidsbelang. | ||||
Activiteiten | Met gespecialiseerde financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van potentieel dividend. | ||||
Bedrag * € 1.000.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 5.097 | 155.262 | Begroot | 236 | 0 |
Stand 31-12 | 5.062 | 143.995 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | Indien de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe beslist, ontvangt de gemeente een dividend over de winst. In 2023 is de uitkering van dividend begroot op € 80.000. | ||||
ENDVBEND
Alliander N.V. | |||||
Vestigingsplaats | Arnhem | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 6 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente Edam-Volendam heeft 304.055 aandelen in Alliander N.V. met een nominale waarde van € 5,00. Een belang van 0,222%. Daarnaast heeft de gemeente in 2021 een aanvullende kapitaalinjectie verstrekt aan Alliander in de vorm van een reverse converteerbare hybride obligatielening. De lening bedraagt € 1,33 mln. en kan in 2025 en 2028 door Alliander worden omgezet in aandelen. Tot die tijd ontvangt de gemeente over de lening een rentevergoeding van 2,075%. | ||||
Activiteiten | Alliander staat voor een energievoorziening die iedereen onder gelijke condities toegang geeft tot betrouwbare, betaalbare en duurzame energie. Dat is waar wij iedere dag aan werken. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich in principe tot de hoogte van potentieel dividend. Echter, Alliander moet de komende jaren grote investeringen doen in de energie-infrastructuur om de afspraken uit het Klimaatakkoord voor 2030 waar te kunnen maken. Dit kan leiden tot extra benodigde kapitaalinjecties. | ||||
Bedrag * € 1.000.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 4.328 | 5.094 | Begroot | 242 | 0 |
Stand 31-12 | 4.470 | 5.730 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | Indien de algemene vergadering van aandeelhouders daartoe beslist, ontvangt de gemeente een dividend over de winst. In 2023 is de uitkering van dividend begroot op € 250.000. | ||||
ENDVBEND