Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | -1.246 | -1.117 | -1.133 | -1.139 | -1.145 | -1.153 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | -4.338 | -4.244 | -4.095 | -4.071 | -4.082 | -4.094 |
5.03 | Maatwerkdienstverlening 18- | -7.221 | -6.548 | -7.208 | -7.075 | -6.482 | -6.491 |
5.04 | Geëscaleerde zorg | -769 | -853 | -869 | -871 | -872 | -873 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | -3.090 | -3.409 | -3.317 | -3.269 | -3.279 | -3.300 |
5.06 | Fraudebestrijding/-preventie | 0 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 |
5.07 | Inkomensvoorziening | -6.304 | -4.878 | -4.869 | -4.876 | -4.883 | -4.893 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | -510 | -1.385 | -526 | -528 | -530 | -533 |
5.09 | Minimabeleid | -221 | -196 | -199 | -201 | -203 | -206 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | -324 | -337 | -329 | -328 | -328 | -329 |
5.11 | Toegang | -3.698 | -6.401 | -4.081 | -4.217 | -4.158 | -4.205 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | -1.454 | -1.879 | -1.896 | -1.632 | -1.648 | -1.669 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | -2.549 | -2.814 | -2.375 | -2.342 | -2.381 | -2.385 |
5.14 | Gezondheidszorg | -431 | -566 | -526 | -505 | -516 | -527 |
5.15 | Verslavingsbeleid | -118 | -255 | -170 | -171 | -172 | -173 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | -2.266 | -1.840 | -1.506 | -1.598 | -1.941 | -1.909 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | -198 | -245 | -248 | -254 | -258 | -262 |
5.18 | Subsidies sportactiviteiten | -53 | -105 | -107 | -109 | -111 | -111 |
5.19 | Sportstimulering | -433 | -377 | -388 | -397 | -406 | -416 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | -1.418 | -1.800 | -1.967 | -1.974 | -2.050 | -2.016 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | -883 | -980 | -1.292 | -1.491 | -1.545 | -1.523 |
5.22 | Zwembaden | -2.483 | -1.262 | -1.355 | -1.429 | -1.452 | -1.474 |
5.23 | Stadion FC Volendam | -420 | -419 | -383 | -473 | -383 | -389 |
5.24 | Kunst en Cultuur | -411 | -626 | -639 | -675 | -657 | -655 |
5.25 | Openbare Bibliotheken | -663 | -688 | -690 | -692 | -692 | -692 |
5.26 | Media | -54 | -53 | -54 | -54 | -54 | -54 |
5.27 | Recreatie | -350 | -534 | -646 | -664 | -647 | -661 |
5.28 | Ongediertebestrijding | -2 | -2 | -3 | -3 | -3 | -3 |
5.29 | Begraafplaatsen | -534 | -268 | -269 | -275 | -285 | -284 |
Lasten | -42.439 | -44.087 | -41.145 | -41.316 | -41.170 | -41.283 | |
5.01 | Maatwerkvoorziening (WMO) | 34 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
5.02 | Maatwerkdienstverlening 18+ | 164 | 175 | 175 | 175 | 175 | 175 |
5.03 | Maatwerkdienstverlening 18- | 1.193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.05 | Arbeidsmarktinstrumenten | 359 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
5.07 | Inkomensvoorziening | 6.115 | 4.647 | 4.647 | 4.647 | 4.647 | 4.647 |
5.08 | Bijzondere Bijstand | 68 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
5.09 | Minimabeleid | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.10 | Nazorg Nieuwjaarsbrand | 158 | 150 | 152 | 152 | 153 | 154 |
5.11 | Toegang | 1 | 218 | 354 | 507 | 446 | 449 |
5.12 | Jeugd Kansrijk | 415 | 771 | 768 | 488 | 488 | 488 |
5.13 | Jeugd en WMO Algemeen | 651 | 467 | 390 | 392 | 394 | 396 |
5.14 | Gezondheidszorg | 10 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 |
5.16 | Onderwijshuisvesting | 713 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.17 | Bewegingsonderwijs | 16 | 25 | 26 | 27 | 27 | 27 |
5.19 | Sportstimulering | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.20 | Gemeentelijke binnensportaccommodaties | 631 | 898 | 904 | 909 | 914 | 920 |
5.21 | Gemeentelijke buitensportaccommodaties | 101 | 223 | 214 | 217 | 220 | 223 |
5.22 | Zwembaden | 1.847 | 509 | 507 | 519 | 532 | 545 |
5.23 | Stadion FC Volendam | 364 | 475 | 460 | 471 | 483 | 495 |
5.24 | Kunst en Cultuur | -26 | 36 | 101 | 102 | 103 | 104 |
5.27 | Recreatie | 23 | 50 | 66 | 66 | 66 | 67 |
5.29 | Begraafplaatsen | 472 | 215 | 217 | 218 | 219 | 219 |
Baten | 13.419 | 9.120 | 9.220 | 9.112 | 9.089 | 9.131 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -29.021 | -34.967 | -31.925 | -32.203 | -32.081 | -32.152 | |
Toevoeging reserves | -1.320 | -80 | -81 | -81 | -81 | -81 | |
Onttrekking reserves | 2.850 | 2.967 | 941 | 962 | 877 | 807 | |
Totaal na mutaties reserves | -27.491 | -32.080 | -31.065 | -31.322 | -31.284 | -31.425 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|---|---|---|---|
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam: vervangen beveiligingscamera's' | 0 | -3 | -3 | -2 |
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam: zandfilter 200m3 vervangen' | 0 | -3 | -3 | -3 |
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam: zand/coolfilter groen glas vervangen' | 0 | -30 | -30 | -30 |
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam: vervangen beveiligingscamera's'
Bij controle is gebleken dat de beveiligingscamera's van zwembad de Waterdam niet meer goed functioneren. Voorgesteld wordt om een budget van € 24.000 beschikbaar te stellen voor het vervangen van de camera's. Bij een afschrijvingstermijn van 10 jaar zorgt dit voor een extra last van € 2.400 per jaar. Deze extra kosten gaan ten laste van saldo begroting.
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam: zandfilter 200m3 vervangen'
Volgens het onderhoudsplan van zwembad de Waterdam dient in 2023 een zandfilter vervangen te worden. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget van € 78.000 beschikbaar te stellen.
Nieuwe investering 'Zwembad de Waterdam: zand/coolfilter groen glas vervangen'
Volgens het onderhoudsplan van zwembad de Waterdam dient in 2023 de zand/coolfilter groen glas vervangen te worden. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringsbudget van € 285.000 beschikbaar te stellen.