GGD Zaanstreek-Waterland | |||||
Vestigingsplaats | Zaandam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 5 | ||||
Gemeentelijk belang | Het gemeentelijk belang is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage aan de GGD voor uitvoering van de wettelijke taken met name de Wet Publieke Gezondheid. De gemeente heeft vertegenwoordiging in het Algemeen Bestuur en Dagelijks Bestuur. | ||||
Activiteiten | De GGD werkt aan een goede gezondheid van alle inwoners in de regio Zaanstreek-Waterland. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 959 | 10.785 | Begroot | 0 | 1.551 |
Stand 31-12 | 1.130 | 13.628 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | Regiogemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van het inwonersaantal (gemeentelijke bijdrage), inwonersaantal 0 - 18 jaar (kosten jeugdgezondheidszorg) en gemiddeld aantal meldingen (kosten meldpunt overlast). | ||||
ENDVBEND
Waterlands Archief | |||||
Vestigingsplaats | Purmerend | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 5 | ||||
Gemeentelijk belang | Het gemeentelijk belang is beperkt tot de jaarlijkse bijdrage aan het Waterlands Archief. | ||||
Activiteiten | Het Waterlands Archief beheert de archieven van plaatselijke overheden en particuliere instellingen (bijvoorbeeld notarissen en kerken). Door beheer en beschikbaarstelling van archieven en collecties houdt het Waterlands Archief het collectief geheugen levend en wordt het cultureel erfgoed bewaard. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 377 | 79 | Begroot | 5 | 369 |
Stand 31-12 | 220 | 178 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | Regiogemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van inwoneraantallen en archiefmeters. |
ENDVBEND
Regionale samenwerking Jeugdhulp | |||||
Vestigingsplaats | Amsterdam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | Regionale Samenwerking Amsterdam-Amstelland & Zaanstreek-Waterland | ||||
Programma | 5 | ||||
Gemeentelijk belang | Edam-Volendam neemt deel aan een regionale samenwerking op het gebied van Jeugdzorg. | ||||
Activiteiten | Samenwerking op het gebied van Jeugdhulp met de gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland voor de inkoop van (hoog)specialistische jeugdhulp. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 0 | 0 | Begroot | xx | 125 |
Stand 31-12 | 0 | 0 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | De regiogemeenten dragen bij aan de kosten die Amsterdam voor de regio maakt. Van deze partij zijn geen jaarcijfers beschikbaar. | ||||
ENDVBEND
Stichting Werkplus | |||||
Vestigingsplaats | Volendam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 5 | ||||
Gemeentelijk belang | Het bestuur van deze stichting bestaat uit minimaal 3 leden. Het bestuur bestaat in ieder geval uit een wethouder en 2 ambtenaren van de gemeente, waarvan in ieder geval één lid van het Managementteam en één ambtenaar met financiële expertise. De gemeente stelt een budget beschikbaar aan de stichting voor de uitvoering van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). | ||||
Activiteiten | De stichting heeft als doel het uitvoeren van de Wet sociale werkvoorziening (Wsw). De Wsw maakt het mogelijk dat mensen begeleid kunnen werken in een aangepaste arbeidsomgeving. Het gaat om mensen met een lichamelijke, verstandelijke of psychische handicap. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. Omdat sprake is van een exploitatiebijdrage kan dit bij oplopende tekorten leiden tot een overschrijding van de begroting. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 0 | 786 | Begroot | xx | 2.352 |
Stand 31-12 | 0 | 584 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | De jaarlijkse bijdrage aan de stichting betreft een exploitatiebijdrage en is gelimiteerd tot het exploitatietekort van de stichting. | ||||
ENDVBEND
Nazorgstichting Nieuwjaarsbrand Volendam | |||||
Vestigingsplaats | Volendam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 5 | ||||
Gemeentelijk belang | Van het driehoofdig Bestuur van de Stichting is één lid aangewezen door het College van Burgemeester en Wethouders. Daarnaast participeert de gemeente in de Raad van Toezicht in de persoon van de burgemeester. | ||||
Activiteiten | Doel van de Stichting is de opzet van een waarborgfonds voor getroffenen. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 3.923 | 7 | Begroot | xx | 40 |
Stand 31-12 | 3.923 | 14 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | De gemeente draagt tot 2045 jaarlijks een vast bedrag van € 40.000 bij. |
ENDVBEND
Zwembad de Waterdam | |||||
Vestigingsplaats | Volendam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 5 | ||||
Gemeentelijk belang | Tekortfinanciering als bijdrage aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid en veiligheid. | ||||
Activiteiten | Optimaal gebruik van accommodatie om te kunnen sporten en recreëren, met inachtneming van wettelijke kaders voor wat betreft milieu- en kwaliteitseisen. Bijdrage leveren aan ontwikkeling recreatie en volksgezondheid. | ||||
Risico's | |||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 45 | 743 | Begroot | xx | 763 |
Stand 31-12 | 45 | 2.160 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | De jaarlijkse bijdrage van de gemeente Edam-Volendam bestaat uit een aanvulling op het exploitatietekort. | ||||
ENDVBEND