Wat mag het kosten?
Bedragen *€1.000 | |||||||
Jaarrekening | Begroting | Meerjarenraming | |||||
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | ||
2.01 | Bezwaar- en beroepsschriften | -134 | -196 | -200 | -204 | -208 | -212 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2.02 | APV en bijzondere wetten | -214 | -279 | -315 | -324 | -333 | -344 |
2.03 | Integrale Veiligheid | -802 | -1.019 | -1.142 | -1.166 | -1.124 | -1.143 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | -2.860 | -2.914 | -3.082 | -3.080 | -3.080 | -3.072 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | -1.437 | -1.400 | -1.404 | -1.561 | -1.495 | -1.541 |
Lasten | -5.446 | -5.808 | -6.142 | -6.335 | -6.239 | -6.312 | |
2.02 | APV en bijzondere wetten | 9 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |
2.03 | Integrale Veiligheid | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.04 | Crisisbeheersing en Brandweer | 142 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2.05 | KCC/Burgerzaken | 459 | 305 | 255 | 506 | 258 | 258 |
Baten | 677 | 382 | 274 | 525 | 277 | 277 | |
Totaal vóór mutaties reserves | -4.770 | -5.426 | -5.868 | -5.810 | -5.962 | -6.035 | |
Toevoeging reserves | -542 | -50 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Onttrekking reserves | 536 | 112 | 76 | 74 | 58 | 51 | |
Totaal na mutaties reserves | -4.776 | -5.364 | -5.791 | -5.736 | -5.905 | -5.984 |
Nieuw beleid
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|
Nieuwe investeringen
Bedragen * € 1.000 | ||||
Omschrijving | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
---|