Indicator | Eenheid | Periode | Bron | Waarde | Benchmark | Waarde |
---|---|---|---|---|---|---|
Verwijzingen Halt | Aantal per 1.000 jongeren | 2021 | Stichting Halt | 6 | Nederland | 8 |
Misdrijven - Winkeldiefstallen | Aantal per 1.000 inwoners | 2021 | CBS - Diefstallen | 0,3 | Nederland | 1,8 |
Misdrijven - Geweldsmisdrijven | Aantal per 1.000 inwoners | 2021 | CBS - Criminaliteit | 2,2 | Nederland | 4,3 |
Misdrijven - Diefstallen uit woning | Aantal per 1.000 inwoners | 2021 | CBS - Diefstallen | 0,7 | Nederland | 1,3 |
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte) | Aantal per 1.000 inwoners | 2021 | CBS - Criminaliteit | 5,1 | Nederland | 6,1 |
Toelichting per Indicator |
---|
Verwijzingen Halt
Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf i.p.v. in aanraking te komen met het Openbaar Ministerie.
Misdrijven - Winkeldiefstallen
Het aantal winkeldiefstallen per 1.000 inwoners.
Misdrijven - Geweldsmisdrijven
Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (ook: bedreiging, mishandeling etc.)
Misdrijven - Diefstallen uit woning
Het aantal diefstallen uit woningen, per 1.000 inwoners
Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)
Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernielingen en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag.