Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland | |||||
Vestigingsplaats | Zaandam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 2 | ||||
Gemeentelijk belang | De burgemeester van Edam-Volendam maakt, evenals de burgemeesters van de andere deelnemende gemeenten, deel uit van het Algemeen Bestuur. | ||||
Activiteiten | De Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland is als samenwerkingsverband voor de deelnemende gemeenten belast met de zorg voor wettelijke taken bij of krachtens de “Wet op de veiligheidsregio’s”. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 2.932 | 16.812 | Begroot | 0 | 2.749 |
Stand 31-12 | 2.082 | 17.041 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | Regiogemeenten dragen bij op basis van de door het Algemeen Bestuur vastgestelde begroting, waarbij (op grond van de gezamenlijke regeling) een sluitende exploitatie het uitgangspunt is. | ||||
ENDVBEND
Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland | |||||
Vestigingsplaats | Zaandam | ||||
---|---|---|---|---|---|
Website | |||||
Programma | 2 | ||||
Gemeentelijk belang | De gemeente neemt deel aan deze netwerkorganisatie en betaalt een jaarlijkse bijdrage aan het Veiligheidshuis. | ||||
Activiteiten | Veiligheidshuis Zaanstreek-Waterland draagt bij aan een veiliger regio door met een persoonsgerichte aanpak criminaliteit en overlast tegen te gaan en recidive te verminderen. | ||||
Risico's | Risico’s voor de gemeente beperken zich tot de hoogte van de financiële bijdrage. | ||||
Bedrag * € 1.000 | Eigen vermogen | Vreemd vermogen | Financieel resultaat | Financiële bijdrage | |
Stand 1-1 | 0 | 0 | Begroot | xx | 88 |
Stand 31-12 | 0 | 0 | Realisatie | ||
Financiële toelichting | Deelnemende gemeenten dragen bij aan de uitgaven op basis van het inwonersaantal. | ||||
ENDVBEND